石垣島のバス時刻表(空港線・川平線)
空港線は石垣島の主要ポイントと空港を結ぶ便利な周回バスです。街の中心的な交通として活躍しています。
[スポンサード・リンク]
| 空港線 ホテル日航八重山経由 | |||||||
| ターミナル発 | ホテル日航 八重山 |
みんさー 工芸館前 |
空港着 | 空港発 | 全日空ホテル リゾート |
大浜信泉記念館 | ターミナル着 |
| 08:00 | 08:07 | 08:11 | 08:15 | 08:30 | 08:38 | 08:47 | 08:50 |
| 08:40 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 09:10 | 09:18 | 09:27 | 09:30 |
| 09:20 | 09:27 | 09:31 | 09:35 | 09:50 | 09:58 | 10:07 | 10:10 |
| 10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:30 | 10:38 | 10:47 | 10:50 |
| 10:40 | 10:47 | 10:51 | 10:55 | 11:10 | 11:18 | 11:27 | 11:30 |
| 11:20 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:50 | 11:58 | 12:07 | 12:10 |
| 12:00 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | 12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:50 |
| 12:40 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 13:10 | 13:18 | 13:27 | 13:30 |
| 13:20 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:50 | 13:38 | 14:07 | 14:10 |
| 14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:30 | 14:38 | 14:47 | 14:50 |
| 14:40 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 15:10 | 15:18 | 15:27 | 15:30 |
| 15:20 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | 15:50 | 15:58 | 16:07 | 16:10 |
| 16:00 | 16:07 | 16:11 | 16:15 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | 16:50 |
| 16:40 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:30 |
| 17:20 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:50 | 17:58 | 18:07 | 18:10 |
| 18:00 | 18:07 | 18:11 | 18:15 | 18:30 | 18:38 | 18:47 | 18:50 |
| 18:40 | 18:47 | 18:51 | 18:55 | 19:10 | 19:18 | 19:27 | 19:30 |
| 19:20 | 19:27 | 19:31 | 19:35 | 19:50 | 19:58 | 20:07 | 20:10 |
| 空港線 全日空ホテル経由線 | |||||||
| ターミナル発 | 大浜信泉記念館 | 全日空ホテル リゾート |
空港着 | 空港発 | みんさー 工芸館前 |
ホテル日航 八重山 |
ターミナル着 |
| 08:20 | 08:23 | 08:32 | 08:40 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | 09:10 |
| 09:00 | 09:03 | 09:12 | 09:20 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:50 |
| 09:40 | 09:43 | 09:52 | 10:00 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:30 |
| 10:20 | 10:23 | 10:32 | 10:40 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:10 |
| 11:00 | 11:03 | 11:12 | 11:20 | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:50 |
| 11:40 | 11:43 | 11:52 | 12:00 | 12:15 | 12:19 | 12:23 | 12:30 |
| 12:20 | 12:23 | 12:32 | 12:40 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | 13:10 |
| 13:00 | 13:03 | 13:12 | 13:20 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:50 |
| 13:40 | 13:43 | 13:52 | 14:00 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:30 |
| 14:20 | 14:23 | 14:32 | 14:40 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:10 |
| 15:00 | 15:03 | 15:12 | 15:20 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:50 |
| 15:40 | 15:43 | 15:52 | 16:00 | 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:30 |
| 16:20 | 16:23 | 16:32 | 16:40 | 16:55 | 16:59 | 17:03 | 17:10 |
| 17:00 | 17:03 | 17:12 | 17:20 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:50 |
| 17:40 | 17:43 | 17:52 | 18:00 | 18:15 | 18:19 | 18:23 | 18:30 |
| 18:20 | 18:23 | 18:32 | 18:40 | 18:55 | 18:59 | 19:03 | 19:10 |
| 19:00 | 19:03 | 19:12 | 19:20 | 19:35 | 19:39 | 19:43 | 19:50 |
川平湾へ出かけたい方には是非お勧めなのがこのバスです。
ターミナルから川平湾まで約30分で到着します。
私も何度も利用させていただきました。
| 川平リゾート線 | |||||||||
| ターミナル発 | ホテル日航八重山 | リゾートグランヴィリオ | サンシャインホテル | フサキリゾートヴィレッジ | みね屋前 | 石垣やいま村 | 川平 | クラブメッド | シーサイドホテル |
| 6:15 | 6:22 | 6:31 | 6:32 | 6:36 | 6:41 | 6:45 | 7:00 | 7:10 | 7:15 |
| 8:88 | 9:02 | 9:11 | 9:12 | 9:16 | 9:21 | 9:25 | 9:40 | 9:50 | 9:55 |
| 9:35 | 9:42 | 9:51 | 9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:35 |
| 12:55 | 13:02 | 13:11 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
| 16:15 | 16:22 | 16:31 | 16:32 | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:15 |
| 18:10 | 18:17 | 18:26 | 18:27 | 18:31 | 18:36 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:10 |
| シーマンズクラブ | 川平 | 石垣やいま村 | みね屋前 | フサキリゾートヴィレッジ | サンシャインホテル | リゾートグランヴィリオ | ホテル日航八重山 | ターミナル着 | |
| 7:25 | 7:30 | 7:45 | 7:49 | 7:54 | 7:58 | 7:59 | 8:08 | 8:15 | |
| 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:38 | 10:19 | 10:48 | 10:55 | |
| 10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:19 | 11:28 | 11:35 | |
| 14:05 | 14:10 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:48 | 14:55 | |
| 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:49 | 17:54 | 17:58 | 17:59 | 18:08 | 18:15 | |
| 19:20 | 19:25 | 19:40 | 19:44 | 19:49 | 19:53 | 19:54 | 20:03 | 20:10 | |
[スポンサード・リンク]
























